O PODJETJU PROGRAMI GARMIN ANTIVIRUS
Brezplaèni programi Cenik

 

CENIK PROGRAMOV

Cenik vsebuje ceno osnovne verzije programa, ki ustreza minimalnim vsebinskim in zakonskim zahtevam in "ceno celote", ki praviloma predstavlja maksimalno ceno programa z vsemi dodatnimi vsebinami (moduli), ki so bile razvite in ki se lahko ob nakupu tudi instalirajo. Cene dodatnih modulov k posameznim programom so v posebnem ceniku.

 

Cene v preglednici veljajo za tkim. enouporabniško verzijo (ena delovna postaja, en poslovni sistem) in vključujejo:

  • instalacijo programa na uporabnikovi strojni opremi 

  • predaja diskete z .EXE verzijo programa

Cena celote dodatno vkljueuje:

  • 4-urno uvajanje za delo na programu

Cene so izraene v EUR in vsebujejo DDV. 
Cenik velja od 01.09.2005
.

 

NAZIVI PROGRAMOV ZA KNJIGOVODSTVO osnovna cena cena celote vzdrev. osnove vzdrev. celote najet program Uporaba v
GLAVNA KNJIGA 299,00 777,40 14,95 23,32 59,80 FR
SALDAKONTI KUPCEV 214,00 556,40 10,70 16,69 42,80 FR
SALDAKONTI DOBAVITELJEV 214,00 556,40 10,70 16,69 42,80 FR
PLAČILNI PROMET 299,00 777,40 14,95 23,32 59,80 FR
OSEBNIH DOHODKI 479,00 1.245,40 23,95 37,36 95,80 FR
FAKTURIRANJE 130,00 338,00 6,50 10,14 26,00 KO
MAT.KNJ. in SKLAD.POSLO. 259,00 673,40 12,95 20,20 51,80 KO/FR
TRGOVINA MALOPRODAJA 422,00 1.097,20 21,10 32,92 84,40 TRG
TRGOVINA VELEPRODAJA 656,00 1.705,60 32,80 51,17 131,20 TRG/KO
TRGOVINA VELE+MALO 895,00 2.327,00 44,75 69,81 179,00 TRG/KO
OSNOVNA SREDSTVA 159,00 413,40 7,95 12,40 31,80 FR
DROBNI INVENTAR 129,00 335,40 6,45 10,06 25,80 FR
KOMUNALNE STORITVE 739,00 1.921,40 36,95 57,64 147,80 KP
EVIDENCA POKOPALIŠE 275,00 715,00 13,75 21,45 55,00 KP
POTNI NALOGI 165,00 429,00 8,25 12,87 33,00 SPL
BLAGAJNA 129,00 335,40 6,45 10,06 25,80 FR
PREHRANA UČENCEV 189,00 491,40 9,45 14,74 37,80
NASLOVNIKI (izpis etiket) 175,00 455,00 8,75 13,65 35,00 SPL

 

Legenda:

FR finančno računovodska služba KP komunalno podjetje
KO komerciala
(prodajno-nabavna služba)
SPL splošna raba
TRG trgovina osnovne šole

 

 

Na zahtevo kupca se posamezne vsebine programov med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Mrežni režim dela posameznemu programu povečuje njegovo končno ceno za 30%.

 

Pri nakupu programov za knjigovodski oz. računovodski servis se cena posameznih programov poveča za 15% za vsakega komitenta servisa, ki je registriran v programski organizaciji.

 

 

CENE DELA

Dodatno izobraževanje
(za dopolnitve)
25€ /uro
Delovna ura
(v garanciji in sklenj. vzd.pogodbi)
25€ /uro
Delovna ura
(nujna intervenca - brez pogodbe)
50€ /uro
Svetovalni dan
(razvoj sistema, svetovanje)
200€ /dan
Materialni stroški
(dnevnice, kilometrina, ...)
po UL RS za DZ